- Производитель:
- 0
Сплит система канального типа KSKS53HFAN1/KSUT53HFAN1
Тип кондиционера | канальный |
Тип устройства | сплит-система |
Мощность кондиционера | 18 BTU |
Площадь помещения | 52 |
Класс энергопотребления | F |
Особенности | пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 5570 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2200 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1750 Вт |
Дополнительные режимы | осушение, вентиляция |
Дополнительные функции | самодиагностика, автоматическое поддержание температуры, автоперезапуск, система против образования льда |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 39 дБ / 44 дБ |
Тип фильтра | |
Тип хладагента | R 410A |
Дополнительная информация | максимальная длина коммуникаций: 25 м; регулятор скорости вращения вентилятора; статическое давление: 80 Па; количество скоростей вращения вентилятора: 3; максимальный воздушный поток: 16.3 м³/мин; однофазный; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: -7 °C |
Линейка | |
Внут. блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 92x21x63.5 см |
Вес внутреннего блока | 23.8 кг |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77x55.5x30 см |
Вес внешнего блока | 37 кг |
Пока не было вопросов.